1 | النرويج | 9.80 | ديمقراطية كاملة | ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية، برلمان بمجلس واحد |
2 | أيسلندا | 9.65 | ديمقراطية كاملة | جمهورية برلمانية وديمقراطية برلمانية، برلمان بمجلس واحد |
3 | الدنمارك | 9.52 | ديمقراطية كاملة | ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية، برلمان بمجلس واحد |
4 | السويد | 9.50 | ديمقراطية كاملة | ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية، برلمان بمجلس واحد |
5 | نيوزيلندا | 9.26 | ديمقراطية كاملة | ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية، برلمان بمجلس واحد |
6 | أستراليا | 9.22 | ديمقراطية كاملة | فيدرالية، ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية، برلمان من مجلسين |
7 | سويسرا | 9.09 | ديمقراطية كاملة | فيدرالية، نظام إداري، برلمان من مجلسين |
8 | كندا | 9.08 | ديمقراطية كاملة | فيدرالية ،ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية، برلمان من مجلسين، ديمقراطية شبه مباشرة |
9 | فنلندا | 9.06 | ديمقراطية كاملة | جمهورية برلمانية وديمقراطية برلمانية ،برلمان بمجلس واحد |
10 | هولندا | 8.99 | ديمقراطية كاملة | ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية، برلمان من مجلسين |
11 | لوكسمبورغ | 8.88 | ديمقراطية كاملة | ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية، برلمان بمجلس واحد |
12 | أيرلندا | 8.56 | ديمقراطية كاملة | جمهورية برلمانية وديمقراطية برلمانية، برلمان من مجلسين |
13 | النمسا | 8.49 | ديمقراطية كاملة | فيدرالية، جمهورية برلمانية وديمقراطية برلمانية، برلمان من مجلسين |
14 | ألمانيا | 8.34 | ديمقراطية كاملة | فيدرالية، جمهورية برلمانية وديمقراطية برلمانية، برلمان من مجلسين |
15 | مالطا | 8.28 | ديمقراطية كاملة | جمهورية برلمانية وديمقراطية برلمانية، برلمان بمجلس واحد |
16 | جمهورية التشيك | 8.19 | ديمقراطية كاملة | جمهورية برلمانية وديمقراطية برلمانية، برلمان من مجلسين |
17 | أوروغواي | 8.17 | ديمقراطية كاملة | نظام رئاسي، برلمان من مجلسين |
18 | المملكة المتحدة | 8.16 | ديمقراطية كاملة | ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية، برلمان من مجلسين |
19 | الولايات المتحدة | 8.11 | ديمقراطية كاملة | فيدرالية، جمهورية دستورية، نظام رئاسي، برلمان من مجلسين |
20 | كوستاريكا | 8.10 | ديمقراطية كاملة | نظام رئاسي |
21 | اليابان | 8.08 | ديمقراطية كاملة | ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية، برلمان من مجلسين |
22 | كوريا الجنوبية | 8.06 | ديمقراطية كاملة | نظام رئاسي، برلمان من مجلس واحد |
23 | بلجيكا | 8.05 | ديمقراطية كاملة | فيدرالية، ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية، برلمان من مجلسين |
24 | موريشيوس | 8.04 | ديمقراطية كاملة | جمهورية برلمانية وديمقراطية برلمانية |
25 | إسبانيا | 8.02 | ديمقراطية كاملة | ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية، برلمان من مجلسين |
|
|
|
|
|
29 | فرنسا | 7.77 | ديمقراطية معيبة | نظام شبه رئاسي، برلمان من مجلسين |
30 | سلوفينيا | 7.76 | ديمقراطية معيبة | ديمقراطية دستورية، برلمان من مجلسين غير مكتمل |
31 | إيطاليا | 7.74 | ديمقراطية معيبة | جمهورية برلمانية وديمقراطية برلمانية، برلمان من مجلسين |
|
|
|
|
|
36 | إسرائيل | 7.53 | ديمقراطية معيبة | ديمقراطية برلمانية، برلمان من مجلس واحد |
37 | جمهورية الصين (تايوان) | 7.46 | ديمقراطية معيبة | نظام شبه رئاسي |
38 | سلوفاكيا | 7.35 | ديمقراطية معيبة | جمهورية برلمانية, برلمان من مجلس واحد |
39 | الهند | 7.30 | ديمقراطية معيبة | فيدرالية، جمهورية دستورية، ديمقراطية برلمانية، برلمان من مجلسين |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | إندونيسيا | 6.53 | ديمقراطية معيبة | نظام رئاسي، جمهورية، دولة إقليمية، برلمان من مجلسين |
|
|
|
|
|
71 | ماليزيا | 6.19 | ديمقراطية معيبة | ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية |
|
|
|
|
|
79 | أوكرانيا | 5.94 | نظام هجين | نظام شبه رئاسي، جمهورية |
80 | هونغ كونغ | 5.92 | نظام هجين | على نحو شبه النظام الرئاسي منطقة ذاتية الحكم ذات حق اقتراع محدود، برلمان من مجلس واحد |
81 | سنغافورة | 5.89 | نظام هجين | جمهورية برلمانية |
|
|
|
|
|
87 | ألبانيا | 5.81 | نظام هجين | جمهورية برلمانية |
88 | تركيا | 5.73 | نظام هجين | جمهورية برلمانية |
89 | إكوادور | 5.72 | نظام هجين | نظام رئاسي |
90 | تنزانيا | 5.64 | نظام هجين | جمهورية |
91 | نيكاراغوا | 5.56 | نظام هجين | جمهورية رئاسية |
92 | تونس | 5.53 | نظام هجين | جمهورية |
93 | السنغال | 5.44 | نظام هجين | نظام شبه رئاسي |
94 | لبنان | 5.32 | نظام هجين | طائفية جمهورية برلمانية |
95 | البوسنة والهرسك | 5.24 | نظام هجين | جمهورية برلمانية |
96 | أوغندا | 5.13 | نظام هجين | نظام رئاسي، جمهورية |
97 | فنزويلا | 5.08 | نظام هجين | فيدرالية، نظام رئاسي |
98 | ليبيريا | 5.07 | نظام هجين | جمهورية رئاسية |
99 | فلسطين | 4.97 | نظام هجين | نظام شبه رئاسي، ديمقراطية برلمانية |
|
|
|
|
|
112 | العراق | 4.03 | نظام هجين | جمهورية برلمانية |
113 | بوروندي | 4.01 | نظام هجين | جمهورية |
114 | هايتي | 4.00 | نظام هجين | نظام شبه رئاسي، جمهورية |
115 | مصر | 3.95 | نظام هجين | نظام شبه رئاسي، جمهورية |
116 | مدغشقر | 3.93 | نظام سلطوي | نظام رئاسي |
117 | روسيا | 3.92 | نظام سلطوي | فيدرالية، نظام شبه رئاسي، برلمان من مجلسين |
118 | الأردن | 3.89 | نظام سلطوي | ملكية دستورية |
119 | نيجيريا | 3.83 | نظام سلطوي | فيدرالية، نظام رئاسي |
119 | المغرب | 3.83 | نظام سلطوي | ملكية دستورية |
121 | إثيوبيا | 3.79 | نظام سلطوي | فيدرالية، جمهورية برلمانية |
122 | الكويت | 3.74 | نظام سلطوي | ملكية دستورية |
123 | فيجي | 3.67 | نظام سلطوي | جمهورية برلمانية معينة بواسطة المؤسسة العسكرية |
124 | بوركينا فاسو | 3.59 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي، جمهورية |
125 | ليبيا | 3.55 | نظام سلطوي | جمهورية برلمانية مؤقته |
126 | كوبا | 3.52 | نظام سلطوي | جمهورية اشتراكية، نظام الحزب الواحد، دولة شيوعية |
126 | جزر القمر | 3.52 | نظام سلطوي | جمهورية فيدرالية |
128 | الغابون | 3.48 | نظام سلطوي | جمهورية |
129 | توغو | 3.45 | نظام سلطوي | جمهورية |
130 | الجزائر | 3.44 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي، جمهورية |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
138 | قطر | 3.18 | نظام سلطوي | ملكية دستورية |
139 | بيلاروسيا | 3.16 | نظام سلطوي | نظام رئاسي |
140 | أذربيجان | 3.15 | نظام سلطوي | نظام رئاسي |
141 | الصين | 3.14 | نظام سلطوي | الديكتاتورية الشعبية الديمقراطية، نظام الحزب الواحد، دولة شيوعية |
142 | ساحل العاج | 3.08 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي، جمهورية |
143 | فيتنام | 2.96 | نظام سلطوي | جمهورية اشتراكية، نظام الحزب الواحد دولة شيوعية |
144 | البحرين | 2.92 | نظام سلطوي | ملكية مطلقة |
145 | الكونغو | 2.89 | نظام سلطوي | جمهورية |
146 | غينيا | 2.79 | نظام سلطوي | مجلس عسكري |
147 | زيمبابوي | 2.68 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي، نظام برلماني، توافقية، جمهورية |
147 | جيبوتي | 2.68 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي جمهورية |
149 | الإمارات | 2.58 | نظام سلطوي | فيدرالية، ملكية دستورية |
150 | اليمن | 2.57 | نظام سلطوي | جمهورية |
151 | طاجيكستان | 2.51 | نظام سلطوي | نظام رئاسي |
152 | أفغانستان | 2.48 | نظام سلطوي | جمهورية إسلامية |
153 | السودان | 2.38 | نظام سلطوي | فيدرالية، نظام رئاسي، جمهورية |
154 | إرتيريا | 2.34 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي جمهورية |
155 | الكونغو الديمقراطية | 2.15 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي جمهورية |
156 | لاوس | 2.10 | نظام سلطوي | جمهورية اشتراكية، نظام الحزب الواحد دولة شيوعية |
157 | غينيا بيساو | 1.99 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي، جمهورية |
158 | سوريا | 1.99 | نظام سلطوي | نظام رئاسي، نظام الحزب الواحد، جمهورية |
159 | إيران | 1.98 | نظام سلطوي | جمهورية إسلامية |
160 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1.82 | نظام سلطوي | جمهورية |
161 | السعودية | 1.77 | نظام سلطوي | ملكية مطلقةإسلامية |
161 | غينيا الاستوائية | 1.77 | نظام سلطوي | رئاسي جمهوري |
161 | ميانمار | 1.77 | نظام سلطوي | جمهورية رئاسية مركزية |
164 | أوزبكستان | 1.74 | نظام سلطوي | جمهورية رئاسية |
165 | تركمانستان | 1.72 | نظام سلطوي | جمهورية رئاسية، دولة الحزب الواحد |
166 | تشاد | 1.52 | نظام سلطوي | جمهورية |
167 | كوريا الشمالية | 1.08 | نظام سلطوي | زوتشية، دولة مركزية، دولة الحزب الواحد. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق